| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3508196 | -- | -- | 小 双 | 预测中 | |
| 3508195 | 03:57 | 1+0+8=09 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3508194 | 03:53 | 7+1+2=10 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3508193 | 03:50 | 7+6+2=15 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3508192 | 03:46 | 3+1+6=10 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3508191 | 03:43 | 9+6+4=19 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3508190 | 03:39 | 0+3+5=08 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3508189 | 03:36 | 5+2+4=11 | 大 双 | 未中 | - |
| 3508188 | 03:32 | 2+2+0=04 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3508187 | 03:29 | 6+5+5=16 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3508186 | 03:25 | 7+0+5=12 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3508185 | 03:22 | 4+5+7=16 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3508184 | 03:18 | 2+4+0=06 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3508183 | 03:15 | 3+4+0=07 | 大 双 | 未中 | - |
| 3508182 | 03:11 | 4+8+4=16 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3508181 | 03:08 | 8+1+6=15 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3508180 | 03:04 | 1+6+3=10 | 大 单 | 未中 | - |
| 3508179 | 03:01 | 3+6+5=14 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3508178 | 02:57 | 5+6+5=16 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3508177 | 02:54 | 0+1+5=06 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3508176 | 02:50 | 2+5+5=12 | 小 双 | 命中 | 组合 |
加拿大28行业动态
系统公告 · 数据动态 · 版本记录